CAMBIL - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2013

| CAMBIL - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2013 | |||
| AÑO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| 2013 | 1.478 | 1.383 | 2.861 |
| 2012 | 1.514 | 1.398 | 2.912 |
| 2011 | 1.510 | 1.411 | 2.921 |
| 2010 | 1.523 | 1.417 | 2.940 |
| 2009 | 1.533 | 1.435 | 2.968 |
| 2008 | 1.547 | 1.420 | 2.967 |
| 2007 | 1.546 | 1.397 | 2.943 |
| 2006 | 1.581 | 1.415 | 2.996 |
| 2005 | 1.578 | 1.446 | 3.024 |
| 2004 | 1.582 | 1.452 | 3.034 |
| 2003 | 1.577 | 1.418 | 2.995 |
| 2002 | 1.629 | 1.442 | 3.071 |
| 2001 | 1.622 | 1.441 | 3.063 |
| 2000 | 1.638 | 1.470 | 3.108 |
| 1999 | 1.660 | 1.522 | 3.182 |
| 1998 | 1.694 | 1.527 | 3.221 |
| 1996 | 1.734 | 1.565 | 3.299 |
| 1995 | 1.855 | 1.651 | 3.506 |
| 1994 | 1.841 | 1.656 | 3.497 |
| 1993 | 1.845 | 1.674 | 3.519 |
| 1992 | 1.850 | 1.689 | 3.539 |
| 1991 | 1.847 | 1.689 | 3.536 |
| 1990 | 2.042 | 1.899 | 3.941 |
| 1989 | 2.055 | 1.922 | 3.977 |
| 1988 | 2.076 | 1.953 | 4.029 |
| 1987 | 2.061 | 1.959 | 4.020 |
| 1986 | 2.064 | 1.955 | 4.019 |
| 1981 | 0 | 0 | 3.899 |
| 1970 | 0 | 0 | 4.995 |
| 1960 | 0 | 0 | 5.455 |
| 1950 | 0 | 0 | 7.634 |
| 1940 | 0 | 0 | 6.749 |
| 1930 | 0 | 0 | 6.340 |
| 1920 | 0 | 0 | 5.584 |
| 1910 | 0 | 0 | 5.065 |
| 1900 | 0 | 0 | 4.454 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
1900-1981: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas de los Censos respectivos.
1986-1995: Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras de las rectificaciones y renovaciones padronales.
1996-2013: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal.

No hay comentarios:
Publicar un comentario