
| Población de CAMBIL por sexo y edad 2010 (grupos quinquenales) | |||
| EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| 0-4 | 58 | 65 | 123 |
| 5-9 | 58 | 70 | 128 |
| 10-14 | 72 | 73 | 145 |
| 15-19 | 102 | 70 | 172 |
| 20-24 | 101 | 73 | 174 |
| 25-29 | 102 | 81 | 183 |
| 30-34 | 103 | 85 | 188 |
| 35-39 | 96 | 91 | 187 |
| 40-44 | 127 | 115 | 242 |
| 45-49 | 125 | 82 | 207 |
| 50-54 | 92 | 72 | 164 |
| 55-59 | 72 | 62 | 134 |
| 60-64 | 70 | 76 | 146 |
| 65-69 | 94 | 95 | 189 |
| 70-74 | 71 | 102 | 173 |
| 75-79 | 80 | 72 | 152 |
| 80-84 | 49 | 68 | 117 |
| 85- | 51 | 65 | 116 |
TOTAL | 1.523 | 1.417 | 2.940 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Padron Municipal 2010
Piramide de Poblacion de CAMBIL (censo 2009)

No hay comentarios:
Publicar un comentario