Total Estatal
Escrutado 100%
| 2011 | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 24.590.557 | 71,69% | 73,85% |
| Abstención | 9.710.775 | 28,31% | 26,15% |
| Votos nulos | 317.886 | 1,29% | 0,64% |
| Votos en blanco | 333.095 | 1,37% | 1,11% |
350 Diputados a elegir en 2.011
350 Diputados elegir en 2.008
| 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | ||||||||
| PP | 10.830.693 | 44,62% | 186 | |||||||
| PSOE | 6.973.880 | 28,73% | 110 | |||||||
| CiU | 1.014.263 | 4,17% | 16 | |||||||
| IU-LV | 1.680.810 | 6,92% | 11 | |||||||
| AMAIUR | 333.628 | 1,37% | 7 | |||||||
| UPyD | 1.140.242 | 4,69% | 5 | |||||||
| EAJ-PNV | 323.517 | 1,33% | 5 | |||||||
| ESQUERRA | 256.393 | 1,05% | 3 | |||||||
| BNG | 183.279 | 0,75% | 2 | |||||||
| CC-NC-PNC | 143.550 | 0,59% | 2 | |||||||
| COMPROMÍS-Q | 125.150 | 0,51% | 1 | |||||||
| FAC | 99.173 | 0,40% | 1 | |||||||
| GBAI | 42.411 | 0,17% | 1 | |||||||
| EQUO | 215.776 | 0,88% | ||||||||
| PACMA | 101.557 | 0,41% | ||||||||
| Eb | 97.706 | 0,40% | ||||||||
| PA | 76.852 | 0,31% | ||||||||
| PxC | 59.781 | 0,24% | ||||||||
| P.R.C. | 43.903 | 0,18% | ||||||||
| PUM+J | 27.098 | 0,11% | ||||||||
| P.C.P.E. | 26.436 | 0,10% | ||||||||
| PIRATA | 25.180 | 0,10% | ||||||||
| ANTICAPITALISTAS | 24.456 | 0,10% | ||||||||
| UCE | 16.148 | 0,06% | ||||||||
| PH | 10.047 | 0,04% | ||||||||
| ESPAÑA 2000 | 9.256 | 0,03% | ||||||||
| RPS | 7.446 | 0,03% | ||||||||
| SAIn | 6.646 | 0,02% | ||||||||
| HARTOS.ORG | 3.803 | 0,01% | ||||||||
| ANC | 3.172 | 0,01% | ||||||||
| FE de las JONS | 2.901 | 0,01% | ||||||||
| C.D.L. | 2.839 | 0,01% | ||||||||
| PRAO | 2.483 | 0,01% | ||||||||
| UxV | 2.447 | 0,01% | ||||||||
| P-LIB | 2.076 | 0% | ||||||||
| PCAL | 2.047 | 0% | ||||||||
| PREPAL | 2.007 | 0% | ||||||||
| POSI | 1.993 | 0% | ||||||||
| D.N. | 1.858 | 0% | ||||||||
| Caballas | 1.725 | 0% | ||||||||
| C.XXI | 1.436 | 0% | ||||||||
| UNIDAD DEL PUEBLO | 1.130 | 0% | ||||||||
| PFyV | 1.092 | 0% | ||||||||
| CEx | 1.079 | 0% | ||||||||
| ANDECHA | 1.076 | 0% | ||||||||
| CCD | 1.064 | 0% | ||||||||
| ACIMA | 948 | 0% | ||||||||
| +MAS+ | 788 | 0% | ||||||||
| U.C.I.T. | 783 | 0% | ||||||||
| DeC | 770 | 0% | ||||||||
| CYD | 717 | 0% | ||||||||
| U.R.C.L. | 702 | 0% | ||||||||
| P.R.D.E. | 673 | 0% | ||||||||
| INTERNET | 603 | 0% | ||||||||
| PRE-R | 417 | 0% | ||||||||
| BASTA YA | 374 | 0% | ||||||||
| PCAS | 348 | 0% | ||||||||
| PDYC | 297 | 0% | ||||||||
| LV-GV | 289 | 0% | ||||||||
| H.D. | 197 | 0% | ||||||||
| SXT | 165 | 0% | ||||||||
| DNE | 0 | 0% | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

No hay comentarios:
Publicar un comentario